| Rocznik | 1970 |
|---|---|
| Status | Amator |
| Narodowość | Polska |
| Pozycja | napastnik |
Za rozegranie minimum 1 meczu w obecnym sezonie
Jeśli jego zespół jest w tabeli na miejscu 1-3
Jeśli w ostatnim meczu zdobył : 2 bramki lub 1 bramkę i 1 Asystę lub 2 Asysty
Jeśli znalazł się w ostatniej 6 kolejki
Jeżeli jest w pierwszej piątce klasyfikacji strzelców lub asystentów
Bramkarz – czyste konto w < 2 bramki w ostatnim meczu
Występował w 3 ostatnich meczach swojego zespołu
Zrzeszony zawodnik zgłoszony do rozgrywek III – V ligi PZPN / Ekstraklasa lub 1 liga Futsalu
| Typ statystyk | Wynik | Mecz | Data |
|---|---|---|---|
| Bramki | 1 | TIMON-TRANS : FUTURE OF THE VOIP (7 : 5) | 2019-09-22 20:00:00 |
| Minuty | - | - | 2019-09-22 20:00:00 |
| Strzały celne | - | - | 2019-09-22 20:00:00 |
| Strzały niecelne | - | - | 2019-09-22 20:00:00 |
| Ilość oddanych strzałów | - | - | 2019-09-22 20:00:00 |
| Gole stracone - bramkarz | - | - | 2019-09-22 20:00:00 |
| Udane interwencje- bramkarz | - | - | 2019-09-22 20:00:00 |
| Strzelone karne | - | - | 2019-09-22 20:00:00 |
| Spalone | - | - | 2019-09-22 20:00:00 |
| Asysty | 3 | FUTURE OF THE VOIP : RKS MDD (9 : 9) | 2019-09-29 20:00:00 |
| Faule | - | - | 2019-09-22 20:00:00 |
| Żółte kartki | - | - | 2019-09-22 20:00:00 |
| Czerwone kartki | - | - | 2019-09-22 20:00:00 |
| Bramki samobójcze | - | - | 2019-09-22 20:00:00 |
| Czas kar | - | - | 2019-09-22 20:00:00 |
Wojciech Bandosz
napastnik
Mikołaj Barańczyk
pomocnik
Paweł Ceran
obrońca
Maksym Gumenyuk
pomocnik
5
Jarosław Głowacki
skrzydłowy
Vadym Hodlevskyi
napastnik
7
Krzysztof Kobus
pomocnik
Łukasz Kozłowski
napastnik
2
Jakub Kudzin
obrońca
10
Karol Langner
13
Kryspin Maroszczyk
obrońca
Szymon Mikulski
napastnik
Jordan Moss
pomocnik
8
Łukasz Rydzkowski
pomocnik
Dorian Szawurski
obrońca
1
Adam Szyperski
obrońca
Vadym Tkachenko
napastnik
15
Jakub Wilhelm
bramkarz
Kajetan Wleklik
pomocnik
9
Kajetan Wojciechowski
napastnik
Szymon Wojtała
napastnik