Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

TIMON-TRANS

Zawodnik Bramki Minuty Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Spalone Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Łukasz Bliźnicki 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Jakub Grabowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Grubczyński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Herzog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Piotr Herzog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Janowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikołaj Jeżakowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Kosiorowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Przybyszewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Romanek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tymon Ruciński 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Socha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Staśkiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Staśkiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Stefanowicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Wróblewski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wojciech Żarnowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

FUTURE OF THE VOIP

Zawodnik Bramki Minuty Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Spalone Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Wojciech Bandosz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikołaj Barańczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Ceran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksym Gumenyuk 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jarosław Głowacki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vadym Hodlevskyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Krzysztof Kobus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Kozłowski 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Kudzin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kryspin Maroszczyk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Mikulski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jordan Moss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariusz Raczkowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Łukasz Rydzkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adam Szyperski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vadym Tkachenko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Wilhelm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kajetan Wleklik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kajetan Wojciechowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 7
  • 5
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Minuty
  • 0
  • 0
  • Strzały celne
  • 0
  • 0
  • Strzały niecelne
  • 0
  • 0
  • Ilość oddanych strzałów
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Spalone
  • 5
  • 4
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Faule
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 1
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto