Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

PROCENT TEAM

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Jakub Cisoń 0 0 0 0 0 0
Paweł Dereszyński 0 0 0 0 0 0
Damian Kwapiński 1 0 0 2 1 0
Bartosz Madziński 0 0 0 0 0 0
Patryk Nowak 3 0 1 0 0 0
Jarosław Nowicki 1 0 0 1 0 0
Krzysztof Pawełczak 0 0 2 0 0 0
Przemysław Włodarski 1 0 1 0 0 0

GENERALI

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Dawid Bottcher 0 0 1 0 0 0
Szymon Dusza 1 0 1 1 0 0
Arkadiusz Glaza 0 0 0 0 0 0
Bartosz Klimczyk 0 0 0 0 0 0
Andrzej Korecki 1 0 0 0 0 0
Mateusz Korecki 0 0 0 0 0 0
Włodzimierz Korecki 0 0 2 0 0 0
Arkadiusz Piskorski 5 0 0 0 0 0
Patryk Szymański 1 0 0 0 0 0
Krzysztof Wasiak 1 0 2 0 0 0
  • 6
  • 9
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 4
  • 6
  • Asysty
  • 3
  • 1
  • Żółte kartki
  • 1
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto