Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

GENERALI

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Kamil Bojanowski 0 0 0 1 0 0 0
Erhard Chruściński 0 0 0 2 0 0 0
Łukasz Hoffmann 0 0 0 0 0 0 0
Włodzimierz Korecki 1 0 0 4 0 0 0
Rafał Mróz 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Spychała 3 0 0 0 0 0 0
Krystian Szulerecki 0 0 0 0 0 0 0
Robert Zakrzewski 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Zimny 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Żylski 7 0 0 0 0 0 0

JSS Bydgoszcz

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Jakub Babiak 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Bereznowski 2 0 0 2 0 0 0
Omu Davies 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Drzewiecki 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Feldheim 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Figurski 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Konecki 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Kowalski 0 0 0 0 0 0 0
Filip Kryspin 0 0 0 0 0 0 0
Waldemar Kubiszewski 0 0 0 0 0 0 0
Artur Kuczyński 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Lemańczyk 0 0 0 0 0 0 0
Mikołaj Majewski 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Michalski 0 0 0 0 0 0 0
Wiesław Piwowar 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Sikorski 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Stepniak 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Wojciechowski 1 0 0 0 0 0 0
  • 11
  • 3
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 7
  • 2
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

 

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto