Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

RK 10

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Łukasz Czarnocki 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Gwiazdowski 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Koronowski 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Kosmal 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Lassotta 1 0 0 0 0 0 0
Dawid Libera 0 0 0 0 0 0 0
Dariusz Nowak 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Sadowski 1 0 0 0 0 0 0
Jarek Sikora 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Ślesinski 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Śliwiński 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Smolarz 0 0 0 0 0 0 0
Michał Stankiewicz 0 0 0 0 0 0 0
Michał Szczygieł 3 0 0 0 0 0 0
Jarosław Szymański 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Walczak 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Ziemkiewicz 0 0 0 0 0 0 0

etlumaczenia.eu

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Marcin Bagiński 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Biegała 0 0 0 0 0 0 0
Dariusz Cholewiński 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Gburczyk 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Jenczewski 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Kamiński 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Kantarowski 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Klimczyk 2 0 0 0 0 0 0
Łukasz Kopka 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Krzeszewski 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Majdziński 3 0 0 0 0 0 0
Michał Ossowski 1 0 0 0 0 0 0
Piotr Porożyński 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Prondziński 2 0 0 0 0 0 0
Paweł Sikorski 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Szyszkowski 0 0 0 0 0 0 0
Jacek Tabaszewski 1 0 0 0 0 0 0
Paweł Tomczak 0 0 0 0 0 0 0
  • 5
  • 9
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

  

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto