Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

FLUGO

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Michał Chareński 1 0 0 0 0 0
Karol Chełkowski 0 0 0 0 0 0
Artur Dunaj 1 0 0 0 0 0
Sławomir Dunaj 0 0 0 0 0 0
Artur Kubielski 0 0 0 0 0 0
Witold Lewosiński 0 0 0 0 0 0
Dominik Niedbalski 0 0 1 0 0 0
Karol Niedbalski 0 0 0 0 0 0
Piotr Niedbalski 0 0 0 0 0 0
Mateusz Ptaszyński 1 0 1 0 0 0
Sebastian Sieszulski 0 0 0 2 1 0
Tomasz Witkowski 0 0 0 0 0 0
Piotr Witkowski(1) 0 0 0 0 0 0

OKT Polska

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Michał Deliński 0 0 1 0 0 0
Dawid Gliszczyński 0 0 0 0 0 0
Przemysław Grochowicz 0 0 0 0 0 0
Adrian Lewandowski 1 0 0 0 0 0
Jarosław Lewandowski 2 0 0 0 0 0
Robert Linke 2 0 0 0 0 0
Damian Olejnik 1 0 0 0 0 0
Paweł Przybiliński 0 0 1 0 0 0
Zbigniew Supeł 0 0 0 0 0 0
Sławomir Szczepaniak 0 0 0 0 0 0
Bartosz Zwierzchowski 0 0 0 0 0 0
  • 3
  • 6
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 2
  • 2
  • Asysty
  • 2
  • 0
  • Żółte kartki
  • 1
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

 

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto