Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

JSS Bydgoszcz

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Omu Davies 0 0 0 1 0 0 0
Paweł Drzewiecki 1 0 0 0 0 0 0
Adrian Feldheim 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Figurski 5 0 0 0 0 0 0
Przemysław Konecki 0 0 0 0 0 0 0
Filip Kryspin 0 0 0 0 0 0 0
Waldemar Kubiszewski 0 0 0 0 0 0 0
Artur Kuczyński 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Michalski 0 0 0 1 0 0 0

GENERALI

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Kamil Bojanowski 1 0 0 0 0 0 0
Łukasz Hoffmann 1 0 0 0 0 0 0
Mateusz Korecki 0 0 0 1 0 0 0
Włodzimierz Korecki 0 0 0 2 1 0 0
Rafał Mróz 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Sadowski 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Spychała 3 0 0 1 0 0 0
Krystian Szulerecki 0 0 0 1 0 0 0
Kamil Żylski 4 0 0 3 0 0 0
  • 6
  • 9
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 2
  • 8
  • Asysty
  • 0
  • 1
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

 

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto