Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

City Parking Group S.A.

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Jan Burker 0 0 0 0 0 0
Tomasz Ejankowski 6 0 3 0 0 0
Damian Jaszczerski 0 0 0 0 0 0
Daniel Kona 1 0 3 0 0 0
Michał Konwiński 2 0 0 0 0 0
Wojciech Konwiński 4 0 1 0 0 0
Adam Kowalewski 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Muzykiewicz 0 0 0 0 0 0
Maciej Nawrot 1 0 0 0 0 0
Marek Szymański 0 0 0 0 0 0
Marcin Tester 0 0 0 0 0 0
Marcin Zużydło 4 0 1 0 0 0
Radosław Zużydło 2 0 2 0 0 0

FLUGO

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Michał Chareński 0 0 1 0 0 0
Karol Chełkowski 0 0 0 0 0 0
Karol Chełkowski 0 0 0 0 0 0
Artur Dunaj 0 0 0 0 0 0
Sławomir Dunaj 0 0 0 0 0 0
Szymon Gehrke 0 0 0 0 0 0
Andreo Grzębowski 1 0 0 0 0 0
Bartosz Kaczmarek 0 0 0 0 0 0
Robert Lewandowski 0 0 0 0 0 0
Witold Lewosiński 0 0 0 0 0 0
Karol Niedbalski 0 0 0 0 0 0
Piotr Niedbalski 0 0 0 0 0 0
Mateusz Ptaszyński 1 0 0 0 0 0
Bartosz Siegieda 1 0 1 0 0 0
Sebastian Sieszulski 0 0 0 0 0 0
Tomasz Szwedo 0 0 0 0 0 0
Tomasz Topolewski 0 0 0 0 0 0
Tomasz Witkowski 0 0 1 0 0 0
  • 20
  • 3
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 10
  • 3
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

 

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto