Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

GENERALI

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Dawid Bottcher 1 0 0 0 0 0
Szymon Dusza 0 0 0 0 0 0
Damian Gąsiorek 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Glaza 7 0 2 0 0 0
Piotr Gruszka 1 0 1 0 0 0
Andrzej Korecki 0 0 0 0 0 0
Mateusz Korecki 0 0 0 0 0 0
Włodzimierz Korecki 0 0 0 0 0 0
Sebastian Krzywicki 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Piskorski 0 0 0 0 0 0
Patryk Szymański 5 0 1 0 0 0
Krzysztof Ulatowski 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Wasiak 0 0 0 0 0 0
Jacek Zagórski 0 0 0 0 0 0

Kontpol

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Łukasz Aranowski 0 0 3 0 0 1
Sebastian Czerzniak 1 0 0 0 0 0
Paweł Januszkiewicz 3 0 1 0 0 0
Tomasz Kotwicki 0 0 0 0 0 0
Dariusz Kuciński 0 0 0 0 0 0
Bartosz Lewandowski 0 0 0 0 0 0
Łukasz Lubomski 2 0 0 0 0 0
Dawid Meyer 0 0 0 0 0 0
Patryk Meyer 0 0 0 0 0 0
Rafał Nowakowski 0 0 0 0 0 0
Damian Piecuch 0 0 0 0 0 0
Marcin Piotrowski 0 0 0 0 0 0
Janusz Przyborski 0 0 0 0 0 0
Damian Rzepka 0 0 0 0 0 0
Wojciech Sikorski 1 0 0 0 0 0
Marcin Sobiechowski 0 0 1 0 0 0
Arkadiusz Stemski 0 0 0 0 0 0
Dawid Wydef 0 0 0 0 0 0
  • 14
  • 7
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 4
  • 5
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 1
  • Bramki samobójcze

 

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto