Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

City Parking Group

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Karol Benetkiewicz 0 0 0 1 0 0 0
Sebastian Błaszczak 1 0 0 0 0 0 0
Marcin Czajka 0 0 0 0 0 0 0
Damian Kotoński 1 0 0 0 0 0 0
Marcin Kruszczak 0 0 0 0 0 0 0
Witold Lewosiński 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Ornowski 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Puszkiewicz 1 0 0 0 0 0 0

KRIVPOL Victoria Białe Błota

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Damian Duczmal 0 0 0 0 0 0 0
Michał Janiszewski 1 0 0 1 0 0 0
Andrzej Kotopka 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Lubomski 0 0 0 0 1 0 0
Dawid Paczosa 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Pawlikowski 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Piechociński 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Szulc 1 0 0 0 0 0 0
Mateusz Trepkowski 1 0 0 0 0 0 0
Łukasz Zieliński 1 0 0 0 0 0 0
  • 3
  • 4
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 1
  • 1
  • Asysty
  • 0
  • 1
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

 

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto