Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

GENERALI

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Dawid Bottcher 0 0 0 0 0 0
Szymon Dusza 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Glaza 1 0 0 0 0 0
Piotr Gruszka 0 0 0 0 0 0
Andrzej Korecki 0 0 0 0 0 0
Mateusz Korecki 0 0 0 1 0 0
Włodzimierz Korecki 0 0 1 0 0 0
Sebastian Krzywicki 0 0 0 1 0 0
Arkadiusz Piskorski 3 0 1 0 0 0
Patryk Szymański 1 0 1 0 0 0
Krzysztof Ulatowski 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Wasiak 0 0 1 0 0 0

City Parking Group S.A.

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Jan Burker 0 0 0 0 0 0
Tomasz Ejankowski 1 0 1 0 0 0
Damian Jaszczerski 0 0 0 0 0 0
Daniel Kona 1 0 0 0 0 0
Michał Konwiński 1 0 0 0 0 0
Wojciech Konwiński 0 0 0 0 0 0
Adam Kowalewski 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Muzykiewicz 2 0 1 1 0 0
Maciej Nawrot 0 0 0 0 0 0
Marek Szymański 1 0 0 0 0 0
Marcin Zużydło 1 0 0 1 0 0
Radosław Zużydło 2 0 1 0 0 0
  • 5
  • 9
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 4
  • 3
  • Asysty
  • 2
  • 2
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto