Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

SPXflow

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Radosław Brzeziński 0 0 0 0 0 0
Marcin Gruszczyński 0 0 0 2 1 0
Maciej Hełminiak 0 0 0 0 0 0
Radosław Matyśkiewicz 0 0 1 0 0 0
Marcin Napierała 4 0 0 0 0 0
Olgierd Nartowicz 1 0 1 0 0 0
Arkadiusz Nowicki 0 0 2 0 0 0
Łukasz Rutkowski 0 0 0 0 0 0
Mariusz Sadziński 0 0 0 0 0 0
Daniel Szafraniec 0 0 0 0 0 0
Ireneusz Szczęsny 1 0 3 0 0 0
Grzegorz Trzaskowski 2 0 0 0 0 0
Bartłomiej Turski 2 0 0 0 0 0
Artur Urbański 0 0 0 0 0 0
Rafał Werbski 0 0 0 0 0 0
Dawid Zientara 0 0 0 0 0 0
Przemysław Złotowski 1 0 1 0 0 0

FLUGO

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Michał Chareński 0 0 0 0 0 0
Karol Chełkowski 0 0 0 0 0 0
Karol Chełkowski 0 0 0 0 0 0
Artur Dunaj 0 0 0 0 0 0
Sławomir Dunaj 0 0 0 0 0 0
Szymon Gehrke 0 0 0 0 0 0
Andreo Grzębowski 0 0 0 0 0 0
Bartosz Kaczmarek 0 0 0 0 0 0
Robert Lewandowski 0 0 0 0 0 0
Witold Lewosiński 0 0 0 0 0 0
Karol Niedbalski 0 0 0 0 0 0
Piotr Niedbalski 1 0 0 0 0 0
Mateusz Ptaszyński 1 0 0 0 0 0
Bartosz Siegieda 0 0 0 0 0 0
Sebastian Sieszulski 0 0 0 0 0 0
Tomasz Szwedo 0 0 0 0 0 0
Tomasz Topolewski 0 0 0 0 0 0
Tomasz Witkowski 0 0 1 0 0 0
  • 11
  • 2
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 8
  • 1
  • Asysty
  • 2
  • 0
  • Żółte kartki
  • 1
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

 

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto