Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

PROCENT TEAM

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Piotr Bonalski 0 0 0 0 0 0
Jakub Cisoń 0 0 0 0 0 0
Artur Kałek 0 0 0 0 0 0
Damian Kwapiński 0 0 1 0 0 0
Jarosław Nowicki 2 0 0 1 0 0
Krzysztof Pawełczak 1 0 0 0 0 0
Wojciech Piłat 0 0 0 0 0 0
Łukasz Szczeciński 0 0 0 0 0 0
Waldemar Szymkowiak 0 0 0 0 0 0
Przemysław Włodarski 0 0 0 0 0 0
Janusz Łoboda 0 0 0 0 0 0

City Parking Group S.A.

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Tomasz Ejankowski 2 0 0 0 0 0
Damian Jaszczerski 0 0 1 0 0 0
Michał Konwiński 5 0 0 0 0 0
Wojciech Konwiński 0 0 1 0 0 0
Adam Kowalewski 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Muzykiewicz 0 0 0 0 0 0
Marcin Zużydło 3 0 0 0 0 0
Radosław Zużydło 3 0 2 0 0 0
  • 3
  • 13
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 1
  • 4
  • Asysty
  • 1
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto