Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Jagła Nieruchomości

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Adrian Banaś 0 0 0 0 0 0 0
Michał Daniel 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Florek 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Pacztol 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Szews 1 0 0 1 0 0 0
Kamil Szews 0 0 0 0 0 0 0
Marek Szulc 1 0 0 0 0 0 0
Ariel Tarka 1 0 0 0 0 0 0

RT-Plast

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Karol Budziński 0 0 0 0 0 0 0
Karol Donarski 1 0 0 1 0 0 0
Piotr Forbot 1 0 0 1 0 0 0
Kamil Giża 0 0 0 0 0 0 0
Olaf Ochendal 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Tarasiewicz 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Wąsik 2 0 0 1 0 0 0
Łukasz Wydra 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Ławrynowicz 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Ławrynowicz 0 0 0 0 0 0 0
  • 3
  • 4
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 1
  • 3
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

 

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto