Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

PROCENT TEAM

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Adam Buliński 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Buliński 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Grzelak 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Nowakowski 1 0 0 0 0 0 0
Jarosław Nowicki 2 0 0 1 0 0 0
Marek Nowicki 0 0 0 1 0 0 0
Damian Papenfus 0 0 0 0 0 0 0
Jarek Papenfus 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Szczeciński 1 0 0 0 0 0 0
Andrzej Szłapiński 0 0 0 0 0 0 0
Janusz Łoboda 1 0 0 1 0 0 0

FLUGO

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Marcin Drajer 1 0 0 0 1 0 0
Artur Dunaj 3 0 0 2 1 0 0
Sławomir Dunaj 1 0 0 0 0 0 0
Artur Kubielski 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Ptaszyński 0 0 0 0 0 0 0
Artur Szerłot 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Włodarczyk 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Zimmermann 1 0 0 2 0 0 0
  • 5
  • 6
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 3
  • 4
  • Asysty
  • 0
  • 2
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

 

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto