Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

RKS MDD

Zawodnik Bramki Minuty Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Spalone Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Karol Bilski 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Gałan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Janiszewski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Karol Junka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Krauze 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Nowak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Adrian Popławski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Szymanowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jarosław Tomczuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Trzaskowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Wierzbicki 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Zielińśki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE

Zawodnik Bramki Minuty Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Spalone Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Piotr Głowiński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Artur Kmiećkowiak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Krug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wojciech Kruszka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Lustig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Janusz Śligowski 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Węgiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krystian Witwicki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 5
  • 2
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Minuty
  • 0
  • 0
  • Strzały celne
  • 0
  • 0
  • Strzały niecelne
  • 0
  • 0
  • Ilość oddanych strzałów
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Spalone
  • 3
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Faule
  • 0
  • 1
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto