Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

VOIP24SKLEP.PL

Zawodnik Bramki Minuty Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Spalone Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Adrian Kałek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Mateusz Korecki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Markiewicz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Mróz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Muzykiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Michał Prejs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Prejs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Oskar Raczkowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Spychała 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Mikołaj Szmelc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

SERVI.PL REKLAMY

Zawodnik Bramki Minuty Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Spalone Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Kamil Bonk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariusz Gabruś 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Glaza 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Paweł Gralak 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Kachel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Mateusz Krajewski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Libiszewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Łukasz Lutowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michał Spodniewski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tomasz Twarog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Mateusz Wojciechowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Jacek Zagórski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 4
  • 5
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Minuty
  • 0
  • 0
  • Strzały celne
  • 0
  • 0
  • Strzały niecelne
  • 0
  • 0
  • Ilość oddanych strzałów
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Spalone
  • 4
  • 3
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Faule
  • 4
  • 3
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto