Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

STALWIT

Zawodnik Bramki Minuty Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Spalone Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Dariusz Dąbrowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cyprian Domeracki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Ejankowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Figiel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Gliszczyński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dariusz Jaszkowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jarosław Jaworski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Kubacki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrzej Leonowicz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Lewandowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Damian Lewandowski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Oliwier Moranowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Poczwardowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Raszka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Rogóż 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Patryk Sieg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jarosław Szymański 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Słupecki 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Filip Żurawski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Łożyński 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAFMONT

Zawodnik Bramki Minuty Strzały celne Strzały niecelne Ilość oddanych strzałów Gole stracone - bramkarz Udane interwencje- bramkarz Strzelone karne Spalone Asysty Faule Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze Czas kar
Tomasz Astapko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simone Bernocchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Bizek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Mateusz Brąszkiewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Drzewiecki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Iżycki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Jaranowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Jonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Paweł Kitowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hubert Mordacz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Michał Murawski 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sebastian Murawski 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Marcel Ndoloka-Mbezi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Niekraszewicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jarosław Siekierka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Filip Sulwik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eryk Swinton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Tureil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariusz Wildhirt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Wiznerowicz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Łuczon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 7
  • 5
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Minuty
  • 0
  • 0
  • Strzały celne
  • 0
  • 0
  • Strzały niecelne
  • 0
  • 0
  • Ilość oddanych strzałów
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Udane interwencje- bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Spalone
  • 6
  • 6
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Faule
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze
  • 0
  • 0
  • Czas kar

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto