Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

PLEX-FORM

Zawodnik Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Rafał Drzewiecki 1 1 0 0 0
Paweł Kitowski 0 0 0 0 0
Hubert Mordacz 2 3 0 0 0
Michał Murawski 3 2 0 0 0
Sebastian Murawski 0 0 0 0 0
Marcel Ndoloka-Mbezi 0 2 0 0 0
Patryk Pluciński 3 0 0 0 0
Eryk Swinton 3 0 0 0 0
Arkadiusz Wiznerowicz 0 1 0 0 0
Damian Zasada 0 0 0 0 0

SPX II FLOW BYDGOSZCZ

Zawodnik Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Zeph Abraham 0 0 0 0 0
Dawid Bobiński 0 0 0 0 0
Dawid Cendrowski 0 0 0 0 0
Adam Chodkiewicz 0 0 0 0 0
Patryk Chróściński 0 0 0 0 0
Waldemar Częsz 0 0 0 0 0
Marcin Czyżewski 1 0 0 0 0
Sławomir Kaczmarek 0 0 0 0 0
Krzysztof Kasak 0 0 0 0 0
Patrick Kayiranga Dżadza 1 0 0 0 0
Mariusz Kopicki 0 0 0 0 0
Kazimierz Kostkowski 0 0 0 0 0
David Muradyan 0 0 0 0 0
Ken Mutimura 1 0 0 0 0
Brian Nugisha 0 0 0 0 0
Łukasz Olborski 0 0 0 0 0
Bartosz Ratyński 0 0 0 0 0
Martin Shyaka Rutayisire 0 0 0 0 0
Łukasz Siwiak 1 0 0 0 0
Tomasz Socha 0 0 0 0 0
Hubert Staniszewski 0 0 0 0 0
Daniel Stefański 0 0 0 0 0
Paweł Światowiak 0 0 0 0 0
Jarosław Tracz 0 0 0 0 0
Belden Vuyo 0 0 0 0 0
Łukasz Wiśniewski 0 0 0 0 0
Krzysztof Zahora 0 0 0 0 0
Rafał Żebrowski 0 0 0 0 0
Dawid Łukomski 0 0 0 0 0
  • 12
  • 4
  • Bramki
  • 9
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto