Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Future Transport

Zawodnik Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Michał Dumienski 0 0 0 0 0
Dawid Duong Thanh 0 0 0 0 0
Szymon Mikulski 1 1 0 0 0
Noel Moncanda 3 1 0 0 0
Patryk Spychalski 0 0 0 0 0
Kajetan Wojciechowski 0 0 0 0 0
Dylan Wozniczka 4 0 0 0 0

TIMON-TRANS

Zawodnik Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Łukasz Bliźnicki 1 0 0 0 0
Jakub Grabowski 1 2 0 0 0
Mateusz Grubczyński 0 0 0 0 0
Kamil Herzog 3 2 0 0 0
Mirosław Krall 0 0 0 0 0
Jakub Paliwoda 0 0 0 0 0
Wiktor Paliwoda 0 0 0 0 0
Grzegorz Przybyszewski 1 0 0 0 0
Marek Przybytkowski 1 0 0 0 0
Tymon Ruciński 0 0 0 0 0
Paweł Staśkiewicz 0 0 0 0 0
  • 8
  • 7
  • Bramki
  • 2
  • 4
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto