Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

City Parking Group S.A.

Zawodnik Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Jan Burker 0 0 0 0 0
Sebastian Błaszak 0 0 0 0 0
Marcin Czajka 0 0 0 0 0
Tomasz Ejankowski 1 2 0 0 0
Mariusz Janiszewski 1 0 0 0 0
Damian Jaszczerski 1 0 0 0 0
Maciej Nawrot 0 0 0 0 0
Maciej Słupecki 3 0 0 0 0
Mariusz Zawacki 0 0 0 0 0

SPX FLOW BYDGOSZCZ

Zawodnik Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Łukasz Burkiewicz 3 2 0 0 0
Filip Ciepluch 1 0 0 0 0
Marcin Gruszczyński 0 0 0 1 0
Bohdan Ivanchenko 0 0 0 0 0
Andrzej Korecki 0 0 0 0 0
Konrad Lewandowski 1 0 0 0 0
Borys Modracki 0 1 0 0 0
Patryk Podolski 0 1 0 0 0
Bartłomiej Roszak 4 0 0 0 0
Michał Szeremet 0 1 0 0 0
Tomasz Taraska 0 0 0 0 0
  • 6
  • 9
  • Bramki
  • 2
  • 5
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 1
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto