Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

City Parking Group S.A.

Zawodnik Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Jan Burker 1 0 0 0 0
Sebastian Błaszak 0 1 0 0 0
Tomasz Ejankowski 2 1 0 0 0
Paweł Elszyn 1 0 0 0 0
Kamil Jarzęczka 0 0 0 0 0
Tomasz Kalota 0 0 0 0 0
Wojciech Lewandowski 0 0 0 0 0
Maciej Nawrot 0 0 0 0 0
Mateusz Rościszewski 0 0 0 0 0
Maciej Słupecki 0 1 0 0 0
Marcin Trzewicarz 0 0 0 0 0

STALWIT

Zawodnik Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Dariusz Dąbrowski 2 1 0 0 0
Dawid Gliszczyński 0 0 0 0 0
Jarosław Jaworski 0 0 0 0 0
Oliwier Moranowski 1 0 1 0 0
Jan Poczwardowski 0 0 0 0 0
Tomasz Rogóż 1 1 0 0 0
Patryk Sieg 0 0 0 0 0
Jarosław Szymański 1 0 1 0 0
Filip Żurawski 0 0 0 0 0
  • 4
  • 5
  • Bramki
  • 3
  • 2
  • Asysty
  • 0
  • 2
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto