Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

NOVUMPLAST Bydgoszcz

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Mateusz Brąszkiewicz 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Cisoń 0 0 0 0 0 0 0
Krystian Kaszyński 1 0 0 0 0 0 0
Sebastian Makowiecki 0 0 0 0 1 0 0
Marcin Napierała 2 0 0 1 0 0 0
Mateusz Porazinski 0 0 0 0 0 0 0
Kacper Szalla 1 0 0 0 0 0 0
Jarosław Szymański 0 0 0 1 0 0 0
Patryk Tomaszewski 0 0 0 2 0 0 0
Bartłomiej Turski 1 0 0 0 0 0 0
Filip Żurawski 2 0 0 0 0 0 0

Beds.pl

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Krzysztof Bucław 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Cieszyński 1 0 0 0 0 0 0
Jakub Klasło 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Niekraszewicz 1 0 0 1 0 0 0
Paweł Ruciński 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Stasiak 0 0 0 0 0 0 0
Bartłomiej Świątek 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Szafraniec 0 0 0 1 0 0 0
Rafał Werbski 1 0 0 1 1 0 0
Mateusz Widziński 0 0 0 0 0 0 0
  • 7
  • 4
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 4
  • 3
  • Asysty
  • 1
  • 1
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

 N - B

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto