Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

NOVUMPLAST Bydgoszcz

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Krystian Bleja 1 0 0 1 0 0 0
Dawid Gawęcki 0 0 0 0 0 0 0
Krystian Kaszyński 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Makowiecki 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Napierała 0 0 0 0 1 0 0
Mateusz Porazinski 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Sieg 1 0 0 0 0 0 0
Jarosław Szymański 1 0 0 0 0 0 0
Mateusz Turek 0 0 0 0 0 0 0
Bartłomiej Turski 0 0 0 1 0 0 0
Filip Żurawski 0 0 0 0 0 0 0

VOIP24SKLEP.PL

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Mateusz Korecki 1 0 0 0 0 0 0
Albert Maciejewski 1 0 0 1 0 0 0
Marcin Narloch 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Pudo 0 0 0 0 1 0 0
Oskar Raczkowski 0 0 0 2 1 0 0
Adam Retlewski 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Retlewski 1 0 0 2 0 0 0
Łukasz Retlewski 3 0 0 0 0 0 0
  • 3
  • 6
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 2
  • 5
  • Asysty
  • 1
  • 2
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

 NOVUM - voip 

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto