Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

NOVUMPLAST Bydgoszcz

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Krystian Bleja 2 0 0 0 0 0 0
Dawid Gawęcki 0 0 0 1 0 0 0
Paweł Januszkiewicz 1 0 0 1 0 0 0
Krystian Kaszyński 0 0 0 0 0 0 1
Sebastian Makowiecki 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Napierała 1 0 0 2 0 0 0
Mateusz Porazinski 0 0 0 0 0 0 0
Jarosław Szymański 0 0 0 1 0 0 0
Mateusz Turek 1 0 0 0 0 0 0
Bartłomiej Turski 0 0 0 0 0 0 0
Filip Żurawski 1 0 0 0 0 0 0

City Parking Group S.A.

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Marcin Czajka 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Ejankowski 0 0 0 1 0 0 0
Paweł Elszyn 0 0 0 0 0 0 0
Mariusz Janiszewski 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Jarzęczka 1 0 0 1 0 0 0
Maciej Nawrot 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Rościszewski 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Zużydło 1 0 0 0 0 0 0
  • 6
  • 2
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 5
  • 2
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 1
  • 0
  • Bramki samobójcze

 NOVUM - CIty 

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto