Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Team A

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Paweł Andrzejewski 2 0 0 0 0 0 0
Mateusz Janowiak 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Janowiak 1 0 0 0 0 0 0
Marcin Kaminski 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Krajewski 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Mikowski 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Mitręga 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Orzeł 3 0 0 0 0 0 0
Dariusz Przybyła 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Rogowski 0 0 0 1 0 0 0
Rafał Wesołowski 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Łopacki 0 0 0 0 0 0 0

Future Transport

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Mateusz Bołzan 4 0 0 2 0 0 0
Szymon Glanc 3 0 0 1 0 0 0
Samuel Karczmarski 1 0 0 0 0 0 0
Jacek Lewandowski 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Mikulski 3 0 0 0 0 0 0
Radosław Pacholski 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Rekowski 0 0 0 0 0 0 0
  • 6
  • 11
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 1
  • 3
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto