Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

TIMON-TRANS

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Łukasz Bliźnicki 0 0 0 0 0 0 0
Jarosław Jaworski 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Kaśków 0 0 0 0 0 0 0
Rafał Kubacki 2 0 0 0 0 0 0
Krystian Lar 0 0 0 0 0 0 0
Michał Lewandowski 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Majer 1 0 0 0 0 0 0
Tymon Ruciński 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Tarnowski 1 0 0 0 0 0 0
Mariusz Wildhirt 0 0 0 0 0 0 0
Oskar Woźniak 0 0 0 0 0 0 0
Robert Żeglicz 0 0 0 0 0 0 0

NOVUMPLAST Bydgoszcz

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Mateusz Brąszkiewicz 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Januszkiewicz 1 0 0 0 0 0 0
Michał Jurkowski 0 0 0 0 0 0 0
Krystian Kaszyński 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Makowiecki 0 0 0 1 0 0 0
Marcin Napierała 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Porazinski 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Sieg 0 0 0 0 0 0 0
Kacper Szalla 0 0 0 0 0 0 0
Jarosław Szymański 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Tomaszewski 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Turek 0 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Wódkiewicz 0 0 0 0 1 0 0
Filip Żurawski 1 0 0 0 1 0 0
  • 4
  • 2
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 1
  • Asysty
  • 0
  • 2
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto