Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

NOVUMPLAST Bydgoszcz

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Krystian Bleja 0 0 0 2 1 0 0
Mateusz Brąszkiewicz 0 0 0 0 0 0 0
Krystian Kaszyński 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Majewski 2 0 0 0 0 0 0
Sebastian Makowiecki 0 0 0 1 0 0 0
Adrian Mazurczak 3 0 0 0 0 0 0
Marcin Napierała 0 0 0 1 0 0 0
Mateusz Porazinski 0 0 0 0 0 0 0
Filip Suwik 0 0 0 0 0 0 0
Bartłomiej Turski 0 0 0 1 0 0 0
Filip Żurawski 0 0 0 0 1 0 0

Beds.pl

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Tomasz Bilecki 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Cieszyński 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Detmer 0 0 0 0 0 0 0
Bartek Gliński 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Gutowski 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Klasło 0 0 0 0 1 0 0
Łukasz Rogatty 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Ruciński 0 0 0 0 0 0 0
Michał Siemaszko 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Stasiak 3 0 0 2 1 0 0
Marek Stefańczyk 0 0 0 0 0 0 0
Bartłomiej Świątek 1 0 0 0 1 0 0
Daniel Szafraniec 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Tykwiński 0 0 0 1 0 0 0
Rafał Werbski 1 0 0 2 1 0 0
Mateusz Widziński 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Zwierzchowski 0 0 0 1 1 0 0
Marcin Ługowski 0 0 0 0 0 0 0
  • 5
  • 5
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 5
  • 6
  • Asysty
  • 2
  • 5
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

 Novum Plast - Beds.pl

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto