Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

Jagła Nieruchomości

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Adrian Banaś 2 0 0 0 0 0
Mateusz Bartczak 1 0 2 0 0 0
Michał Daniel 2 0 0 0 0 0
Łukasz Forbot 1 0 0 0 0 0
Tomasz Krzych 1 0 2 0 0 0
Dawid Kłysz 0 0 2 0 0 0
Marcin Mikołajczyk 2 0 1 0 0 0
Marcin Nowicki 0 0 0 0 0 0
Sebastian Pluciński 1 0 0 0 0 0
Marek Szulc 2 0 2 0 0 0
Ariel Tarka 2 0 1 0 0 0

ŚwiatGSM.com

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Mateusz Badyniak 0 0 0 0 0 1
Łukasz Badyniak 0 0 0 0 0 0
Adam Grodkiewicz 0 0 0 0 0 0
Daniel Jarzembski 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Krajewski 1 0 2 0 0 1
Mariusz Krajewski 0 0 0 0 0 0
Przemysław Krajewski 2 0 0 0 0 0
Michał Niedbała 0 0 0 0 0 1
Piotr Witkowski 0 0 0 0 0 0
  • 14
  • 3
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 10
  • 2
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 3
  • Bramki samobójcze

 

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto