Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

NOVUMPLAST Bydgoszcz

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Mateusz Brąszkiewicz 1 0 0 0 0 0 0
Tomasz Majewski 1 0 0 1 0 0 0
Sebastian Makowiecki 0 0 0 1 0 0 0
Marcin Napierała 3 0 0 1 0 0 0
Mateusz Porazinski 0 0 0 0 0 0 0
Filip Suwik 1 0 0 0 0 0 0
Mateusz Turek 0 0 0 0 0 0 0
Bartłomiej Turski 0 0 0 1 1 0 0

City Parking Group S.A.

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Jan Burker 1 0 0 0 0 0 0
Tomasz Ejankowski 1 0 0 1 0 0 0
Paweł Elszyn 0 0 0 0 0 0 0
Kajetan Hernet 0 0 0 0 0 0 0
Przemysław Janiszewski 0 0 0 0 0 0 0
Damian Jaszczerski 0 0 0 0 1 0 0
Wojciech Konwiński 1 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Muzykiewicz 1 0 0 1 0 0 0
Maciej Nawrot 0 0 0 0 0 0 0
Marek Szymański 0 0 0 0 0 0 0
Mariusz Tafliński 0 0 0 0 0 0 0
Michał Turzyński 0 0 0 0 0 0 0
  • 6
  • 4
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 4
  • 2
  • Asysty
  • 1
  • 1
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

 NEW TEAM - City Parking

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto