Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

City Parking Group S.A.

Zawodnik Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Jan Burker 0 0 0 0 0
Tomasz Ejankowski 2 5 0 0 0
Paweł Elszyn 2 2 0 0 0
Wojciech Konwiński 3 4 0 0 0
Grzegorz Muzykiewicz 1 1 0 0 0
Maciej Nawrot 1 0 0 0 0
Marek Szymański 2 0 0 0 0
Michał Turzyński 0 1 0 0 0
Marek Wysocki 0 0 0 0 0
Radosław Zużydło 6 2 0 0 0

Brygada

Zawodnik Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Remigiusz Frydrych 1 0 0 0 0
Kamil Górecki 0 0 0 0 0
Sławomir Górecki 0 0 0 0 0
Tomasz Kończol 0 0 0 0 0
Bartosz Kujawa 0 1 0 0 0
Marcin Miklaszewski 1 2 0 0 0
Marek Przybytkowski 2 0 0 0 0
Robert Rumiński 0 1 0 0 0
  • 17
  • 4
  • Bramki
  • 15
  • 4
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto