Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

City Parking Group S.A.

Zawodnik Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Jan Burker 0 0 0 0 0
Tomasz Ejankowski 2 4 0 0 0
Paweł Elszyn 1 2 0 0 0
Damian Jaszczerski 0 1 1 0 0
Wojciech Konwiński 3 3 0 0 0
Grzegorz Muzykiewicz 1 0 0 0 0
Maciej Nawrot 0 0 0 0 0
Tomasz Puszkiewicz 0 0 0 0 0
Marek Szymański 0 1 0 0 0
Michał Turzyński 1 0 0 0 0
Marek Wysocki 0 0 0 0 0
Marcin Zużydło 7 1 0 0 0
Radosław Zużydło 2 1 0 0 0

Daw-France

Zawodnik Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Karol Bilski 2 0 0 0 0
Dawid Frątczak 1 1 0 0 0
Tomasz Pazderski 1 2 1 0 0
Bartosz Stoppel 1 1 0 0 0
Jacek Szpejna 0 0 0 0 0
Piotr Szurgot 1 1 0 0 0
Mariusz Tatera 0 0 0 0 0
  • 17
  • 6
  • Bramki
  • 13
  • 5
  • Asysty
  • 1
  • 1
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto