Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

GENERALI

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Arkadiusz Glaza 4 0 0 0 0 0
Bartosz Klimczyk 0 0 0 0 0 0
Andrzej Korecki 0 0 0 0 0 0
Mateusz Korecki 0 0 0 0 0 0
Włodzimierz Korecki 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Piskorski 3 0 1 0 0 0
Patryk Szymański 1 0 0 0 0 0
Krzysztof Wasiak 1 0 1 0 0 0
Jacek Zagórski 1 0 0 0 0 0

FLUGO

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Michał Chareński 0 0 0 0 0 0
Karol Chełkowski 0 0 0 0 0 0
Sławomir Dunaj 0 0 0 0 0 0
Szymon Gehrke 0 0 0 0 0 0
Bartosz Kaczmarek 1 0 0 0 0 0
Artur Kubielski 0 0 0 0 0 0
Dominik Niedbalski 0 0 0 0 0 0
Piotr Niedbalski 0 0 1 0 0 0
Mateusz Ptaszyński 1 0 0 0 0 0
Rafał Tobolski 0 0 0 0 0 0
Tomasz Topolewski 0 0 0 0 0 0
Tomasz Witkowski 2 0 0 0 0 0
Piotr Witkowski(1) 0 0 1 0 0 0
  • 10
  • 4
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 2
  • 2
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto