Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

FLUGO

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Krystian Duszyński 1 0 0 0 0 0 0
Andreo Grzębowski 1 0 0 1 0 0 0
Jarosław Jastrzębski 0 0 0 1 0 0 0
Artur Kolankowski 1 0 0 0 0 0 0
Dominik Majewski 0 0 0 1 0 0 0
Mariusz Mucha 1 0 0 1 0 0 1
Krzysztof Sarbiewski 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Sobczyk 0 0 0 0 0 0 1
Damian Stafiej 2 0 0 0 0 0 0
Michał Wojnar 1 0 0 0 0 0 0

Dach-Bud

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Sebastian Baranek 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Borkowski 0 0 0 0 0 0 0
Artur Brzeziński 2 0 0 2 0 0 0
Rafał Burda 1 0 0 0 0 0 0
Dariusz Lewandowski 1 0 0 1 0 0 0
Norbert Lewandowski 0 0 0 1 0 0 0
Marcin Lipiec 2 0 0 0 0 0 0
Tomasz Mikietyński 2 0 0 1 0 0 0
Ireneusz Pasiński 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Popławski 0 0 0 0 0 0 0
Marek Schulz 1 0 0 0 0 0 0
  • 7
  • 9
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 4
  • 5
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 2
  • 0
  • Bramki samobójcze

    

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto