Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

KAPA TEAM

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Łukasz Jakubowski 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Krężelewski 1 0 0 0 0 0 0
Michał Krężelewski 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Kujawski 1 0 0 1 0 0 0
Marek Kutka 2 0 0 2 0 0 0
Bartosz Marciniak 2 0 0 0 0 0 0
Paweł Ruciński 0 0 0 1 0 0 0
Jakub Szefka 4 0 0 3 0 0 0
Marek Witkowski 0 0 0 0 0 0 0

FLUGO

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Andreo Grzębowski 1 0 0 0 0 0 0
Artur Kolankowski 0 0 0 2 0 0 0
Dominik Majewski 0 0 0 3 0 0 0
Mariusz Mucha 0 0 0 0 1 0 0
Krzysztof Sarbiewski 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Sobczyk 1 0 0 0 0 0 0
Damian Stafiej 5 0 0 0 0 0 0
Michał Wojnar 0 0 0 0 0 0 0
  • 10
  • 7
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 7
  • 5
  • Asysty
  • 0
  • 1
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

  

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto