Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

KAPA TEAM

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Adrian Andrzejewski 1 0 0 0 0 0 0
Sebastian Darón 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Dziedzic-Kamiński 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Jakubowski 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Krężelewski 0 0 0 0 0 0 0
Michał Krężelewski 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Kujawski 0 0 0 0 0 0 0
Mikołaj Kuśmierczuk 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Machnio 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Marciniak 0 0 0 0 0 0 0
Cezary Nowak 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Ruciński 0 0 0 0 0 0 0
Damian Siewert 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Simon 0 0 0 0 0 0 0
Bartłomiej Szychta 0 0 0 0 0 0 0
Marek Witkowski 2 0 0 0 0 0 0

RKS MDD

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Artur Bablicki 0 0 0 0 0 0 0
Hubert Bilicki 0 0 0 0 0 0 0
Aleksander Chudziak 0 0 0 0 0 0 0
Artur Gajewski 0 0 0 0 0 0 0
Maciej Hełminiak 0 0 0 0 0 0 0
Karol Junka 0 0 0 0 0 0 0
Arkadiusz Klause 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Kruś 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Lubelczyk 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Nowak 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Paczosa 0 0 0 0 0 0 0
Oskar Reszke 0 0 0 0 0 0 0
Oskar Reszke 1 0 0 0 0 0 0
Jarosław Tomczuk 1 0 0 0 0 0 0
Filip Torz 0 0 0 0 0 0 0
Grzegorz Trzaskowski 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Zielińśki 0 0 0 0 0 0 0
  • 3
  • 2
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

  

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto