Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

RK 10

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Jakub Bukowski 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Czarnocki 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Gwiazdowski 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Głowiński 1 0 0 0 0 0 0
Dawid Kosmal 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Libera 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Libera 1 0 0 0 0 0 0
Marcin Madeja 0 0 0 0 0 0 0
Jarek Sikora 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Ślesinski 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Smolarz 1 0 0 0 0 0 0
Michał Szczygieł 1 0 0 0 0 0 0
Łukasz Walczak 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Zawadzki 2 0 0 0 0 0 0
Bartosz Ziemkiewicz 0 0 0 0 0 0 0

PROCENT TEAM

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Krzysztof Balewski 0 0 0 0 0 0 0
Artur Brzeziński 0 0 0 0 0 0 0
Damian Czerwiński 0 0 0 0 0 0 0
Paweł Dworski 0 0 0 0 0 0 0
Artur Kolanowski 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Kościelak 0 0 0 0 0 0 0
Robert Marach 0 0 0 0 0 0 0
Mirosław Meleń 0 0 0 0 0 0 0
Mariusz Mucha 0 0 0 0 0 0 0
Jarosław Nowicki 3 0 0 0 0 0 0
Marek Nowicki 0 0 0 0 0 0 0
Robert Radomski 1 0 0 0 0 0 0
Michał Sokoliński 0 0 0 0 0 0 0
Andrzej Szłapiński 0 0 0 0 0 0 0
Michał Wojnar 0 0 0 0 0 0 0
  • 6
  • 4
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

  

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto