Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

KAPA TEAM

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Adrian Andrzejewski 3 0 0 0 0 0 0
Piotr Bonalski 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Darón 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Dziedzic-Kamiński 1 0 0 0 0 0 0
Łukasz Jakubowski 0 0 0 0 0 0 0
Krzysztof Krężelewski 0 0 0 0 0 0 0
Michał Krężelewski 0 0 0 0 0 0 0
Jakub Kujawski 0 0 0 0 0 0 0
Mikołaj Kuśmierczuk 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Marciniak 1 0 0 0 0 0 0
Kamil Muszyński 0 0 0 0 0 0 0
Cezary Nowak 3 0 0 0 0 0 0
Artur Olszanowski 1 0 0 0 0 0 0
Paweł Ruciński 1 0 0 0 0 0 0
Łukasz Rutkowski 0 0 0 0 0 0 0
Damian Siewert 0 0 0 0 0 0 0
Marcin Simon 0 0 0 0 0 0 0
Marek Witkowski 2 0 0 0 0 0 0
Tomasz Wolski 0 0 0 0 0 0 0

Ebud Przemysłówka

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Daniel Chojnicki 0 0 0 0 0 0 0
Artur Jędrzejak 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Kaczmarski 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Kowalkowski 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Mikulski 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Rekowski 0 0 0 0 0 0 0
Michał Siedlecki 0 0 0 0 0 0 0
Michał Sikora 0 0 0 0 0 0 0
Adam Strzeszewski 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Trapuk 1 0 0 0 0 0 0
Rafał Woźniak 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Zapała 0 0 0 0 0 0 0
  • 12
  • 1
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto