Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

RK 10

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Jakub Bukowski 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Czarnocki 0 0 0 0 0 0 0
Bartosz Gwiazdowski 0 0 0 0 0 0 0
Piotr Głowiński 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Kosmal 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Libera 0 0 0 0 0 0 0
Dawid Libera 0 0 0 0 0 0 0
Jarek Sikora 0 0 0 0 0 0 0
Tomasz Ślesinski 0 0 0 0 0 0 0
Łukasz Smolarz 0 0 0 0 0 0 0
Michał Szczygieł 1 0 0 0 0 0 0
Łukasz Walczak 1 0 0 0 0 0 0
Jakub Zawadzki 2 0 0 0 0 0 0
Bartosz Ziemkiewicz 0 0 0 0 0 0 0

PUB Kubryk

Zawodnik Bramki Gole stracone - bramkarz Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Patryk Boruń 1 0 0 0 0 0 0
Adrian Brzeziński 2 0 0 0 0 0 0
Radosław Janka 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Katerla 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Kuczawski 0 0 0 0 0 0 0
Mateusz Lange 0 0 0 0 0 0 0
Radosław Męclewicz 0 0 0 0 1 0 0
Arkadiusz Pracz 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Prusak 5 0 0 0 0 0 0
Marek Stefańczyk 0 0 0 0 0 0 0
Damian Susała 1 0 0 0 0 0 0
Marcin Tomalczyk 0 0 0 0 0 0 0
Kamil Urbaczewski 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Wawrzon 0 0 0 0 0 0 0
  • 4
  • 9
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Gole stracone - bramkarz
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 0
  • 0
  • Asysty
  • 0
  • 1
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

  

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto