Wybierz ligę

Terminarz rozgrywek/Wyniki

FLUGO

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Krzysztof Bogdziński 0 0 0 0 0 0
Michał Chareński 0 0 0 0 0 0
Karol Chełkowski 0 0 0 0 0 0
Karol Chełkowski 0 0 0 0 0 0
Artur Dunaj 0 0 1 0 0 0
Sławomir Dunaj 0 0 0 0 0 0
Szymon Gehrke 0 0 0 0 0 0
Andreo Grzębowski 0 0 0 0 0 0
Bartosz Kaczmarek 0 0 0 0 0 0
Robert Lewandowski 0 0 0 0 0 0
Witold Lewosiński 0 0 0 0 0 0
Karol Niedbalski 0 0 0 0 0 0
Remigiusz Podraza 0 0 0 0 0 0
Mateusz Ptaszyński 2 0 0 0 0 0
Bartosz Siegieda 0 0 0 0 0 0
Sebastian Sieszulski 0 0 1 0 0 0
Tomasz Szwedo 0 0 0 0 0 0
Tomasz Topolewski 0 0 0 0 0 0

PROCENT TEAM

Zawodnik Bramki Strzelone karne Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Bramki samobójcze
Piotr Bonalski 0 0 0 0 0 0
Jakub Cisoń 0 0 1 0 0 0
Paweł Dereszyński 0 0 0 0 0 0
Artur Kałek 0 0 0 0 0 0
Damian Kwapiński 1 0 0 0 0 0
Bartosz Madziński 0 0 0 0 0 0
Jarosław Nowicki 2 0 1 0 0 0
Marek Nowicki 0 0 0 0 0 0
Wojciech Piłat 0 0 0 0 0 0
Łukasz Szczeciński 0 0 0 0 0 0
Rafał Szopiński 0 0 0 0 0 0
Waldemar Szymkowiak 0 0 0 0 0 0
Kamil Wyrwa 0 0 0 0 0 0
Przemysław Włodarski 2 0 0 0 0 0
Janusz Łoboda 0 0 0 0 0 0
  • 2
  • 5
  • Bramki
  • 0
  • 0
  • Strzelone karne
  • 2
  • 2
  • Asysty
  • 0
  • 0
  • Żółte kartki
  • 0
  • 0
  • Czerwone kartki
  • 0
  • 0
  • Bramki samobójcze

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto