Za rozegranie minimum 1 meczu w obecnym sezonie
Jeśli jego zespół jest w tabeli na miejscu 1-3
Jeśli w ostatnim meczu zdobył : 2 bramki lub 1 bramkę i 1 Asystę lub 2 Asysty
Jeśli znalazł się w ostatniej 6 kolejki
Jeżeli jest w pierwszej piątce klasyfikacji strzelców lub asystentów
Bramkarz – czyste konto w < 2 bramki w ostatnim meczu
Występował w 3 ostatnich meczach swojego zespołu
Zrzeszony zawodnik zgłoszony do rozgrywek III – V ligi PZPN / Ekstraklasa lub 1 liga Futsalu
| Sezon | M | Bramki | Minuty | Strzały celne | Strzały niecelne | Ilość oddanych strzałów | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Spalone | Asysty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
|
|
10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
|
|
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
|
|
12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
|
|
13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - |
|
|
10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Razem | 55 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 1 | - | - | - |
7
Przemysław Czajka
10
Dariusz Dąbrowski
napastnik
27
Cyprian Domeracki
20
Arkadiusz Figiel
1
Dawid Gliszczyński
bramkarz
Dariusz Jaszkowski
5
Adrian Lewandowski
17
Damian Lewandowski
pomocnik
12
Oliwier Moranowski
4
Jan Poczwardowski
obrońca
3
Adrian Raszka
8
Tomasz Rogóż
pomocnik
13
Patryk Sieg
obrońca
16
Jarosław Szymański
pomocnik
Maciej Słupecki
pomocnik
6
Filip Żurawski
obrońca
22
Radosław Zużydło
11
Krzysztof Łożyński
napastnik