| Rocznik | 1982 |
|---|---|
| Status | Amator |
| Narodowość | Polska |
| Pozycja | bramkarz |
Za rozegranie minimum 1 meczu w obecnym sezonie
Jeśli jego zespół jest w tabeli na miejscu 1-3
Jeśli w ostatnim meczu zdobył : 2 bramki lub 1 bramkę i 1 Asystę lub 2 Asysty
Jeśli znalazł się w ostatniej 6 kolejki
Jeżeli jest w pierwszej piątce klasyfikacji strzelców lub asystentów
Bramkarz – czyste konto w < 2 bramki w ostatnim meczu
Występował w 3 ostatnich meczach swojego zespołu
Zrzeszony zawodnik zgłoszony do rozgrywek III – V ligi PZPN / Ekstraklasa lub 1 liga Futsalu
| Typ statystyk | Wynik | Mecz | Data |
|---|---|---|---|
| Bramki | - | - | 2018-09-11 18:20:00 |
| Minuty | - | - | 2018-09-11 18:20:00 |
| Strzały celne | - | - | 2018-09-11 18:20:00 |
| Strzały niecelne | - | - | 2018-09-11 18:20:00 |
| Ilość oddanych strzałów | - | - | 2018-09-11 18:20:00 |
| Gole stracone - bramkarz | - | - | 2018-09-11 18:20:00 |
| Udane interwencje- bramkarz | - | - | 2018-09-11 18:20:00 |
| Strzelone karne | - | - | 2018-09-11 18:20:00 |
| Spalone | - | - | 2018-09-11 18:20:00 |
| Asysty | - | - | 2018-09-11 18:20:00 |
| Faule | - | - | 2018-09-11 18:20:00 |
| Żółte kartki | - | - | 2018-09-11 18:20:00 |
| Czerwone kartki | - | - | 2018-09-11 18:20:00 |
| Bramki samobójcze | - | - | 2018-09-11 18:20:00 |
| Czas kar | - | - | 2018-09-11 18:20:00 |
10
Dawid Duma
napastnik
9
Piotr Głowiński
obrońca
42
Artur Kmiećkowiak
obrońca
5
Marcin Krug
obrońca
4
Wojciech Kruszka
napastnik
12
Marek Lustig
bramkarz
21
Patryk Pluciński
napastnik
22
Przemysław Rodzik
obrońca
18
Damian Siewert
obrońca
7
Janusz Śligowski
obrońca
42
Tomasz Węgiel
napastnik
11
Krystian Witwicki
napastnik
17
Sebastian Zglinicki
napastnik