- LIGA: Sezon "Jesień" 2019
- MIEJSCE W TABELI:6
- SEZON W EXTRALIDZE:7
- ROZEGRANYCH MECZÓW:137
TIMON-TRANS Bydgoszcz
Brak porażki walkowerem (w sezonie)
Miejsce w tabeli 1-3
Miejsce w tabeli 1-9
Strzelona bramka w ostatnim meczu
Ostatni mecz bez straconej bramki
3 ostatnie mecze bez porażki
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce strzelców ligi
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce asystentów ligi
Zawodnik w szóstce kolejki
| Imię i nazwisko | Numer | Pozycja na boisku | Rocznik | Status | Narodowość |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Andrykowski | 1997 | Amator | |||
| Łukasz Bliźnicki | 7 | obrońca | 1990 | Amator | Polska |
| Jakub Grabowski | 4 | pomocnik | 1999 | Amator | Polska |
| Mateusz Grubczyński | 1998 | Amator | |||
| Kamil Herzog | 11 | napastnik | 1999 | Amator | Polska |
| Piotr Herzog | 27 | obrońca | 1990 | Amator | Polska |
| Mikołaj Jeżakowski | 1999 | Amator | Polska | ||
| Joachim Nowacki | 1998 | Amator | |||
| Konrad Polawski | 1999 | Amator | |||
| Grzegorz Przybyszewski | napastnik | 1987 | Amator | ||
| Martin Romanek | pomocnik | 1999 | Zrzeszony | Polska | |
| Tymon Ruciński | 33 | napastnik | 1991 | Amator | Polska |
| Kamil Socha | pomocnik | 1994 | Amator | Polska | |
| Paweł Staśkiewicz | 15 | pomocnik | 2000 | Amator | Polska |
| Michał Wróblewski | 3 | obrońca | 1999 | Amator | Polska |
| Wojciech Żarnowski | 21 | 1994 | Amator | ||
| Mateusz Zawodziński | 2002 | Amator |
FUNTAZJA VICTORIA BIAŁE BŁOTA
Bydgoszcz
KAPA TEAM
Bydgoszcz
MAO BRAKOWAO F.C.
Bydgoszcz
RAFMONT
Bydgoszcz
RKS MDD
Bydgoszcz
SERVI.PL REKLAMY
Bydgoszcz
SPX FLOW BYDGOSZCZ
Bydgoszcz
STALWIT
Bydgoszcz
TIMON-TRANS
Bydgoszcz
VOIP24SKLEP.PL
Bydgoszcz
WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE