Za rozegranie minimum 1 meczu w obecnym sezonie
Jeśli jego zespół jest w tabeli na miejscu 1-3
Jeśli w ostatnim meczu zdobył : 2 bramki lub 1 bramkę i 1 Asystę lub 2 Asysty
Jeśli znalazł się w ostatniej 6 kolejki
Jeżeli jest w pierwszej piątce klasyfikacji strzelców lub asystentów
Bramkarz – czyste konto w < 2 bramki w ostatnim meczu
Występował w 3 ostatnich meczach swojego zespołu
Zrzeszony zawodnik zgłoszony do rozgrywek III – V ligi PZPN / Ekstraklasa lub 1 liga Futsalu
| Bramki | Minuty | Strzały celne | Strzały niecelne | Ilość oddanych strzałów | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Spalone | Asysty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecze | Bramki | Minuty | Strzały celne | Strzały niecelne | Ilość oddanych strzałów | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Spalone | Asysty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RKS MDD 1 vs FUNTAZJA VICTORIA BIAŁE BŁOTA 13 2019-11-03 21:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERVI.PL REKLAMY 6 vs RKS MDD 6 2019-10-27 21:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RKS MDD 12 vs MAO BRAKOWAO F.C. 5 2019-10-20 20:00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6
Hubert Bilicki
pomocnik
9
Karol Bilski
pomocnik
8
Aleksander Chudziak
pomocnik
46
Artur Gajewski
bramkarz
Przemysław Gałan
11
Przemysław Grzelak
napastnik
20
Maciej Hełminiak
obrońca
10
Michał Janiszewski
napastnik
26
Michał Jarzembowski
napastnik
91
Karol Junka
bramkarz
Tomasz Krauze
13
Adrian Nowak
pomocnik
12
Dawid Paczosa
obrońca
86
Jakub Szefka
napastnik
2
Jacek Szpejna
obrońca
18
Paweł Szymanowski
obrońca
23
Jarosław Tomczuk
pomocnik
7
Grzegorz Trzaskowski
obrońca
1
Mateusz Widziński
bramkarz
69
Marcin Zielińśki
napastnik