11 - 2
1 poł | Total |
---|---|
4 | 11 |
0 | 2 |
redcoon.pl |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Gralewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Głowacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Jażdżewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Jeziorski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Krajewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Adrian Nalaskowski | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mirosław Olszewski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Pawski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Śmigocki | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Wawrzyniak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Husaria Bydgoszcz |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Adam Chełkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Furmańczyk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adam Gadawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karol Gadawski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Grzymski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Lewandowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Osmański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |