15 - 11
| 1 poł | Total |
|---|---|
| 7 | 15 |
| 3 | 11 |
STALWIT |
|||||||||||||||
| Zawodnik | Bramki | Minuty | Strzały celne | Strzały niecelne | Ilość oddanych strzałów | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Spalone | Asysty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Ejankowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrzej Leonowicz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Lewandowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Sieg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Słupecki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Żurawski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKS MDD |
|||||||||||||||
| Zawodnik | Bramki | Minuty | Strzały celne | Strzały niecelne | Ilość oddanych strzałów | Gole stracone - bramkarz | Udane interwencje- bramkarz | Strzelone karne | Spalone | Asysty | Faule | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze | Czas kar |
| Karol Bilski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksander Chudziak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Jarzembowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Nowak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Powiedzieć, że drużyny grają otwarty futbol, to nic nie powiedzieć. Oba zespoły w Energylandii mogliby być atrakcją. I to najdroższą! Stalwit nie mógł pokazać swojej siły tydzień temu, ale na nieszczęście RKS MDD pokazał w drugiej kolejce. Kwartet Ejankowski, Leonowicz, Sieg oraz Słupecki siali spustoszenie w szeregach gości przez całe spotkanie. Sześć bramek popularnego „Biliego” nie wystarczyło, żeby urwać punktów Stalwitowi. W następnej kolejce RKS MDD spotka się z Future of the voip i z tak silną ofensywą jaką prezentują mogą powalczyć o pierwsze punkty w tym sezonie.